stan deweloperski
garaż podziemny i zewnętrzne miejsca postojowe
niska, kameralna zabudowa
funkcjonalne i ustawne wnętrza
47,15m²
38,01m²
49,73m²
51,04m²
71,43m²
47,15m²
38,01m²
62,29m²
58,14m²
71,43m²
47,15m²
38,01m²
62,29m²
58,14m²
64,70m²
37,24m²
37,46m²
62,29m²
50,47m²
największe mieszkanie
miejsc parkinowych
apartamentów
Luksusowe wykończenie
| Lokal | Piętro | Powierzchnia (m²) | Cena za 1 m² | Komórka lok. m² | Cena komórki lokatorskiej | Balkon/ogródek | Cena mieszkania bez komórki | Status / Dostępność | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 47,15 m² | 10.000zł | kom. wewn. 1,79 | - | - | 471 500,00zł | dostępny | i |
| 2 | parter | 38,01 m² | 10.000zł | 1.8 | 15.000zł | ogródek | 380 100,00zł | dostępny | i |
| 3 | parter | 49,73 m² | 10.500zł | 1,79 | 15.000zł | ogródek | 522 165,00zł | dostepny | i |
| 4 | parter | 51,04m² | 10.500zł | 1,79 | 15.000zł | ogródek | 535 920,00zł | rezerwacja | i |
| 5 | I piętro | 71,43 m² | 10.000zł | kom. wewn. 2,16 | - | - | 714 300,00zł | dostępny | i |
| 6 | I piętro | 47,15 m² | 10.500zł | kom. wewn. 2,06 | - | - | 495 075,00zł | dostępny | i |
| 7 | I piętro | 38,01 m² | 10.500zł | 1.79 | 15.000zł | - | 399 105,00zł | dostępny | i |
| 8 | I piętro | 62,29 m² | 10.000zł | 1,78 | 15.000zł | - | 622 900,00zł | dostępny | i |
| 9 | I piętro | 58,14 m² | 10.000zł | 1,79 | 15.000zł | - | 581 400,00zł | dostępny | i |
| 10 | II piętro | 71,43 m² | 10.500zł | kom. wewn. 2,16 | - | - | 750 015,00zł | dostępny | i |
| 11 | II piętro | 47,15 m² | 10.500zł | kom. wewn. 2,06 | - | - | 495 075,00zł | rezerwacja | i |
| 12 | II piętro | 38,01 m² | 11.000zł | 1,76 | 15.000zł | - | 418 110,00zł | dostępny | i |
| 13 | II piętro | 62,29 m² | 10.500zł | 1,79 | 15.000zł | - | 654 045,00zł | dostępny | i |
| 14 | II piętro | 58,14 m² | 10.500zł | 1,79 | 15.000zł | - | 610 470,00zł | dostępny | i |
| 15 | III piętro | 64,70 m² | 13.000zł | kom. wewn. 2,16 | - | balkon | 841 100,00zzł | dostepny | i |
| 16 | III piętro | 37,24 m² | 14.000zł | 1,79 | 15.000zł | balkon | 521 360,00zł | dostepny | i |
| 17 | III piętro | 37,46 m² | 11.500zł | 1,79 | 15.000zł | - | 430 790,00zł | dostępny | i |
| 18 | III piętro | 62,29 m² | 11.000zł | 3,52 | 20.000zł | - | 685 190,00zł | rezerwacja | i |
| 19 | III piętro | 50,47 m² | 11.000zł | kom. wewn. 1,93 | - | - | 555 170,00zł | rezerwacja | i |
Jesteśmy firmą budowlaną z wieloletnim doświadczeniem zarówno w budownictwie przemysłowym jak i mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Od kliku lat zajmujemy się głównie wznoszeniem budynków wielorodzinnych. Zrealizowaliśmy:

539 021 589
33 858 88 46

biuro@halmex.pl
Historia ceny Mieszkania 19
Historia ceny Mieszkania 18
Historia ceny Mieszkania 17
Historia ceny Mieszkania 16
Historia ceny Mieszkania 15
Historia ceny Mieszkania 14
Historia ceny Mieszkania 13
Historia ceny Mieszkania 12
Historia ceny Mieszkania 11
Historia ceny Mieszkania 10
Historia ceny Mieszkania 9
Historia ceny Mieszkania 8
Historia ceny Mieszkania 7
Historia ceny Mieszkania 6
Historia ceny Mieszkania 5
Historia ceny Mieszkania 4
Historia ceny Mieszkania 3
Historia ceny Mieszkania 2
Historia ceny Mieszkania 1